溫度/濕度/振動三綜合試驗機(jī)用途:與恰當(dāng)?shù)恼駝釉囼炁_相配合,滿足各種相應(yīng)的溫度、濕度、振動三綜合試驗要求。該產(chǎn)品在、航天、船舶、電子、通訊等領(lǐng)域有廣泛的用途。
溫馨提示:
本產(chǎn)品報價為參考價格,僅作支持網(wǎng)上展示用途。
產(chǎn)品具體規(guī)格、價格以我司銷售報價為主。
溫度/濕度/振動三綜合試驗機(jī)特點:
試驗室與制冷系統(tǒng)整體組合式結(jié)構(gòu),緊湊美觀,控制臺單獨設(shè)置,便于操作,制冷壓縮機(jī)組及主要配件均為*,進(jìn)口LCD彩色液晶觸摸屏控制器,溫、濕度程序自動控制,配有R232通訊接口,可根據(jù)用戶要求選配不同型號的振動臺,保證冷、熱、氣密封的同時,振動臺具有良好的力學(xué)傳處特性。
溫度/濕度/振動三綜合試驗機(jī)規(guī)格/SPEC:
型 號 | THV-408(A~F) | THV-800(A~F) | THV-1000(A~F) |
內(nèi)部尺寸W×D×H(cm) | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 |
外部尺寸W×D×H(cm) | 165×195×155 | 185×200×175 | 190×210×185 |
溫度范圍 | 低溫:(A:25℃;B:0℃;C:-20℃;D:-40℃;E:-60℃;F:-70℃;)/高溫:100℃(150℃) | ||
濕度范圍 | 20%~98%R.H/(10%~98%R.H;5%~98%R.H為特殊選用條件) | ||
溫濕度解析精度/分布精度 | 0.1℃;0.1%R.H./±2.0℃;±3.0%R.H. | ||
溫濕度控制精度 | ±0.5℃;±2.5%R.H. | ||
升溫/降溫時間 | 升溫約4.0℃/分鐘;降溫約1.0℃/分鐘 | ||
內(nèi)外部材質(zhì) | 內(nèi)外箱材質(zhì)為SUS#304不銹鋼板制 | ||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | ||
冷卻系統(tǒng) | 氣冷式(單段壓縮機(jī)-20℃;雙段壓縮機(jī)-40℃~-70℃) | ||
安全保護(hù)裝置 | 無熔絲開關(guān)、壓縮機(jī)過載保護(hù)、冷媒高低壓保護(hù)、超濕度超溫度保護(hù)、 | ||
配件 | 操作孔內(nèi)置玻璃門(選購)、記錄器(選購)、觀視窗、50mm測試孔、P1箱內(nèi)燈、隔板、干濕球紗布、腳輪、水平腳架 | ||
振動臺 | 根據(jù)用戶的要求選配,詳細(xì)技術(shù)參數(shù)請見(電磁式高頻振動臺) | ||
電源 | AC220V,50/60HZ 1∮ / AC380V,50/60HZ 3∮ | ||
重量(大約) | 380KG | 510KG | 550KG |
相關(guān)產(chǎn)品:快速溫變試驗機(jī),快速溫變試驗設(shè)備 可程式恒溫恒濕試驗機(jī) UV紫外線耐氣候試驗箱
技術(shù)雄厚·價格合理·服務(wù)周到